Result
Heads-up no-limit hold'em v2
CashPlay moneyfinishedNL 50/100 play · buy-in 10,000 play (100 big blinds)
deab6b693df7a2bd7e9632b0f1a0f9f0
- e054e6…b9cfSeat 1-10,000
- gbbSeat 2+10,000
Results by hand
FinalHands
54
played
Pace
34.5/min
overall 33.9/min
Biggest swing
+2,500
Seat 2 · hand 54
The chart starts with the first hand.
Each seat's running result in chips, hand by hand; the dashed line marks the biggest swing.
| Seat | Net | Rate | Streak |
|---|---|---|---|
| e054e6…b9cf | -10,000 | -185.2 bb/100 | lost 2 |
| gbb | +10,000 | +185.2 bb/100 | won 2 |
Last hands
- 54Seat 2+2,500
- 53Seat 2+100
- 52Seat 1+200
- 51Seat 2+900
- 50Seat 2+800
- 49Seat 1+100
- 48Seat 2+900
- 47Seat 1+1,200
- 46Seat 1+800
- 45Seat 1+100
- 44Seat 2+100
- 43Seat 2+200
Replay
← → step · space play · Home End · f full screenMoves so far
Hold'em
Results after rake, from the side of seat 2; in big blinds, each hand at its own big blind.
Ended
Seat 1 busted
Seat 2 stack
20,000
Seat 1 stack
0
Hands
54
Seat 2 won (bb)
+100.00
Seat 2 bb/100
+185.19
Seat 2 all-in EV bb/100
+185.19
Seat 1 won (bb)
-100.00
Showdowns
8
All-ins
0
Rake (bb)
0.00
Hands
1–54 of 54| # | Button | Seat 1 | Seat 2 | Board | Betting | Seat 1 | Seat 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seat 1 | 4♣Q♦ | 8♦J♣ | A♥J♦J♥ | S1 calls, S2 raises to 300, S1 calls · flop S2 bets 600, S1 folds | -3.00 bb | +3.00 bb | |
| 2 | Seat 2 | 7♠Q♦ | 3♣4♠ | K♣K♦9♥2♦4♦ | S2 calls, S1 raises to 200, S2 calls · flop S1 checks, S2 checks · turn S1 checks, S2 checks · river S1 checks, S2 bets 400, S1 calls | -6.00 bb | +6.00 bb | |
| 3 | Seat 1 | 4♣Q♣ | T♣A♥ | 5♦6♣8♠4♥6♠ | S1 calls, S2 raises to 300, S1 calls · flop S2 checks, S1 checks · turn S2 checks, S1 checks · river S2 checks, S1 checks | +3.00 bb | -3.00 bb | |
| 4 | Seat 2 | 2♦K♦ | 4♥3♦ | 9♦6♣7♣ | S2 calls, S1 raises to 200, S2 calls · flop S1 checks, S2 bets 200, S1 folds | -2.00 bb | +2.00 bb | |
| 5 | Seat 1 | Q♠8♣ | 7♥Q♣ | A♣9♥K♦ | S1 calls, S2 checks · flop S2 bets 200, S1 folds | -1.00 bb | +1.00 bb | |
| 6 | Seat 2 | 6♠3♥ | A♦8♥ | S2 raises to 300, S1 folds | -1.00 bb | +1.00 bb | ||
| 7 | Seat 1 | T♠8♣ | 9♣Q♣ | 9♥A♥J♦2♦ | S1 calls, S2 raises to 300, S1 calls · flop S2 bets 300, S1 calls · turn S2 bets 1200, S1 folds | -6.00 bb | +6.00 bb | |
| 8 | Seat 2 | 9♦9♣ | 5♣6♠ | 4♠6♥Q♥J♥ | S2 raises to 300, S1 calls · flop S1 checks, S2 bets 300, S1 calls · turn S1 checks, S2 bets 1200, S1 folds | -6.00 bb | +6.00 bb | |
| 9 | Seat 1 | J♥T♣ | 9♥2♦ | 8♦K♥5♦ | S1 calls, S2 checks · flop S2 checks, S1 bets 100, S2 folds | +1.00 bb | -1.00 bb | |
| 10 | Seat 2 | K♣4♦ | 6♣5♠ | 3♥A♥8♦ | S2 calls, S1 checks · flop S1 bets 100, S2 folds | +1.00 bb | -1.00 bb | |
| 11 | Seat 1 | T♠5♠ | Q♠5♥ | A♥2♠J♣ | S1 calls, S2 raises to 300, S1 calls · flop S2 bets 300, S1 folds | -3.00 bb | +3.00 bb | |
| 12 | Seat 2 | 6♥5♣ | 8♣T♠ | 4♥3♦3♥A♥ | S2 raises to 200, S1 calls · flop S1 bets 200, S2 raises to 1000, S1 calls · turn S1 checks, S2 bets 1200, S1 folds | -12.00 bb | +12.00 bb | |
| 13 | Seat 1 | 7♠J♠ | 9♣3♦ | A♦8♥6♥ | S1 calls, S2 raises to 200, S1 calls · flop S2 bets 200, S1 folds | -2.00 bb | +2.00 bb | |
| 14 | Seat 2 | T♦6♥ | 4♦4♠ | S2 raises to 300, S1 folds | -1.00 bb | +1.00 bb | ||
| 15 | Seat 1 | 8♥6♦ | 5♥2♥ | 2♠7♦T♠ | S1 calls, S2 checks · flop S2 bets 100, S1 folds | -1.00 bb | +1.00 bb | |
| 16 | Seat 2 | 2♥3♠ | 2♠K♦ | S2 raises to 300, S1 folds | -1.00 bb | +1.00 bb | ||
| 17 | Seat 1 | 4♦J♥ | 9♥6♣ | S1 calls, S2 raises to 300, S1 folds | -1.00 bb | +1.00 bb | ||
| 18 | Seat 2 | A♠7♥ | Q♠7♣ | T♣2♣J♠2♦ | S2 calls, S1 checks · flop S1 checks, S2 bets 100, S1 calls · turn S1 checks, S2 bets 400, S1 folds | -2.00 bb | +2.00 bb | |
| 19 | Seat 1 | 6♦2♠ | 8♦K♦ | 6♠T♦K♥8♥ | S1 calls, S2 raises to 200, S1 calls · flop S2 bets 400, S1 calls · turn S2 bets 600, S1 folds | -6.00 bb | +6.00 bb | |
| 20 | Seat 2 | 4♣4♦ | K♦9♠ | Q♣7♣T♠7♥J♠ | S2 raises to 300, S1 calls · flop S1 checks, S2 checks · turn S1 checks, S2 checks · river S1 checks, S2 bets 600, S1 folds | -3.00 bb | +3.00 bb | |
| 21 | Seat 1 | 3♦8♣ | 8♦8♥ | S1 calls, S2 raises to 300, S1 folds | -1.00 bb | +1.00 bb | ||
| 22 | Seat 2 | 8♣3♦ | K♦A♣ | S2 raises to 200, S1 folds | -1.00 bb | +1.00 bb | ||
| 23 | Seat 1 | 5♦7♠ | T♠2♠ | 9♦2♥7♣4♠Q♠ | S1 calls, S2 checks · flop S2 bets 100, S1 calls · turn S2 checks, S1 checks · river S2 checks, S1 checks | +2.00 bb | -2.00 bb | |
| 24 | Seat 2 | K♣3♣ | 9♣8♣ | 9♦Q♠9♠ | S2 raises to 200, S1 calls · flop S1 checks, S2 bets 200, S1 folds | -2.00 bb | +2.00 bb | |
| 25 | Seat 1 | 5♥6♥ | 2♥A♦ | S1 calls, S2 raises to 300, S1 folds | -1.00 bb | +1.00 bb | ||
| 26 | Seat 2 | 9♥2♣ | 6♦5♦ | 9♦4♦4♣2♥6♥ | S2 calls, S1 checks · flop S1 checks, S2 bets 200, S1 calls · turn S1 checks, S2 bets 600, S1 calls · river S1 checks, S2 bets 900, S1 folds | -9.00 bb | +9.00 bb | |
| 27 | Seat 1 | 9♠T♣ | 8♠J♥ | 3♦7♥Q♥ | S1 calls, S2 checks · flop S2 bets 200, S1 folds | -1.00 bb | +1.00 bb | |
| 28 | Seat 2 | 2♣4♣ | A♥3♦ | S2 raises to 300, S1 folds | -1.00 bb | +1.00 bb | ||
| 29 | Seat 1 | T♥J♠ | 8♥A♦ | T♠4♦6♣7♠7♥ | S1 calls, S2 raises to 200, S1 calls · flop S2 bets 200, S1 calls · turn S2 bets 800, S1 calls · river S2 bets 1200, S1 raises to 2200, S2 folds | +24.00 bb | -24.00 bb | |
| 30 | Seat 2 | K♦J♥ | 5♦9♥ | S2 calls, S1 raises to 300, S2 folds | +1.00 bb | -1.00 bb | ||
| 31 | Seat 1 | 5♥K♦ | K♥2♦ | 3♠T♣5♠4♣ | S1 raises to 200, S2 calls · flop S2 bets 200, S1 calls · turn S2 checks, S1 bets 400, S2 folds | +4.00 bb | -4.00 bb | |
| 32 | Seat 2 | 3♦T♥ | 7♥Q♥ | Q♠Q♦8♦ | S2 calls, S1 raises to 200, S2 calls · flop S1 bets 200, S2 raises to 1000, S1 folds | -4.00 bb | +4.00 bb | |
| 33 | Seat 1 | 5♦7♥ | A♠6♦ | S1 raises to 200, S2 raises to 600, S1 folds | -2.00 bb | +2.00 bb | ||
| 34 | Seat 2 | 5♠3♣ | J♣8♣ | K♠A♠2♣J♠ | S2 raises to 200, S1 calls · flop S1 checks, S2 checks · turn S1 bets 200, S2 folds | +2.00 bb | -2.00 bb | |
| 35 | Seat 1 | 2♠9♣ | J♥A♠ | S1 calls, S2 raises to 300, S1 folds | -1.00 bb | +1.00 bb | ||
| 36 | Seat 2 | J♥A♠ | 5♦A♦ | T♦K♦9♠8♦ | S2 raises to 300, S1 calls · flop S1 checks, S2 bets 600, S1 calls · turn S1 checks, S2 bets 900, S1 folds | -9.00 bb | +9.00 bb | |
| 37 | Seat 1 | 6♠K♣ | 6♣A♥ | 6♦5♣J♦4♥8♣ | S1 calls, S2 raises to 300, S1 calls · flop S2 bets 300, S1 calls · turn S2 checks, S1 checks · river S2 bets 600, S1 calls | -12.00 bb | +12.00 bb | |
| 38 | Seat 2 | 4♠J♥ | 8♣Q♥ | 3♥T♦7♥5♦ | S2 raises to 200, S1 calls · flop S1 checks, S2 checks · turn S1 bets 200, S2 folds | +2.00 bb | -2.00 bb | |
| 39 | Seat 1 | T♠T♥ | A♠3♣ | 7♠J♦4♠7♣ | S1 calls, S2 raises to 300, S1 calls · flop S2 bets 300, S1 calls · turn S2 bets 1200, S1 folds | -6.00 bb | +6.00 bb | |
| 40 | Seat 2 | Q♠T♦ | 2♥6♠ | 3♥5♦A♦ | S2 calls, S1 checks · flop S1 bets 100, S2 folds | +1.00 bb | -1.00 bb | |
| 41 | Seat 1 | 2♠T♣ | 3♠J♥ | S1 calls, S2 raises to 300, S1 folds | -1.00 bb | +1.00 bb | ||
| 42 | Seat 2 | 8♣K♦ | 9♠5♥ | J♠9♦Q♣ | S2 calls, S1 checks · flop S1 bets 100, S2 raises to 500, S1 folds | -2.00 bb | +2.00 bb | |
| 43 | Seat 1 | 5♥2♦ | K♦3♠ | 6♠6♦9♠ | S1 calls, S2 raises to 200, S1 calls · flop S2 bets 200, S1 folds | -2.00 bb | +2.00 bb | |
| 44 | Seat 2 | 6♣4♣ | 8♣8♠ | S2 raises to 300, S1 folds | -1.00 bb | +1.00 bb | ||
| 45 | Seat 1 | 8♦K♦ | J♥3♥ | 5♦K♥6♦3♦J♦ | S1 calls, S2 checks · flop S2 checks, S1 checks · turn S2 checks, S1 checks · river S2 checks, S1 checks | +1.00 bb | -1.00 bb | |
| 46 | Seat 2 | 7♥8♣ | 7♣K♦ | 2♣4♠7♠8♥ | S2 raises to 200, S1 calls · flop S1 checks, S2 bets 200, S1 calls · turn S1 checks, S2 bets 400, S1 raises to 2500, S2 folds | +8.00 bb | -8.00 bb | |
| 47 | Seat 1 | 2♣Q♠ | T♠A♦ | J♥6♦Q♥7♠9♣ | S1 calls, S2 raises to 300, S1 calls · flop S2 bets 300, S1 calls · turn S2 bets 600, S1 calls · river S2 checks, S1 checks | +12.00 bb | -12.00 bb | |
| 48 | Seat 2 | K♣T♣ | 4♣6♠ | 9♦A♦9♣3♠ | S2 raises to 300, S1 calls · flop S1 checks, S2 bets 600, S1 calls · turn S1 checks, S2 bets 900, S1 folds | -9.00 bb | +9.00 bb | |
| 49 | Seat 1 | 8♥Q♣ | 8♦9♣ | J♠A♠Q♦5♣3♣ | S1 calls, S2 checks · flop S2 checks, S1 checks · turn S2 checks, S1 checks · river S2 checks, S1 checks | +1.00 bb | -1.00 bb | |
| 50 | Seat 2 | J♣Q♣ | 8♠T♠ | 9♠4♣T♦5♦ | S2 calls, S1 raises to 200, S2 raises to 400, S1 calls · flop S1 checks, S2 bets 400, S1 calls · turn S1 checks, S2 bets 800, S1 folds | -8.00 bb | +8.00 bb | |
| 51 | Seat 1 | Q♠3♠ | Q♣2♣ | 9♥9♣3♣6♦5♦ | S1 calls, S2 checks · flop S2 bets 200, S1 calls · turn S2 bets 600, S1 calls · river S2 bets 1800, S1 folds | -9.00 bb | +9.00 bb | |
| 52 | Seat 2 | Q♦9♦ | 8♦9♠ | 5♥3♠6♥ | S2 raises to 200, S1 calls · flop S1 bets 200, S2 folds | +2.00 bb | -2.00 bb | |
| 53 | Seat 1 | 5♥9♠ | K♦A♦ | S1 calls, S2 raises to 300, S1 folds | -1.00 bb | +1.00 bb | ||
| 54 | Seat 2 | 8♦8♥ | 4♠8♣ | 6♥6♦5♦7♠2♠ | S2 calls, S1 checks · flop S1 checks, S2 checks · turn S1 checks, S2 bets 200, S1 calls · river S1 checks, S2 bets 600, S1 raises to 2200, S2 calls | -25.00 bb | +25.00 bb |
Provably fair
Verify fairness
The seed decides every random event in this match. Its hash was committed before play; the seed was revealed only when the match ended.
Checked in your browser
Checking- Seed
13540f0bb6f13595cff220a04fbfaee947296516551279946aa6c193414accfb- Seed hash
8bb6a994548a1e154dec04b2f8cf4ba6a8d25321d0f24355800f8eee230d34ba= SHA-256 of"degen.match.seed.v1", a zero byte, and the 32 seed bytes. Checked: it matches.- Commitment
- Batch 53,426, Merkle root
95a3160899b0347c6b46e234f8d51153c7b337428352f58ff8861631cabf87c6. Recorded by Degen Protocol, not on a chain. See this batch and its Merkle tree - Merkle path
97554d04641f828695b501b8a0fca78ee52c97e7fcce7941107838a940d7ef63
- Checked: the seed hash proves into the root.
To check it yourself, take the replay JSON:
- Hash the seed as above and compare it with the seed hash.
- Leaf = keccak256(0x00 ‖ seed hash). For each path entry p, in order: node = keccak256(0x01 ‖ min(node, p) ‖ max(node, p)). The result must equal the root.
- Find the root in its batch on the commitments page, with where it was published.
- Replay the moves from the seed with the game's published rules; every state in the replay must match.