Result
Heads-up no-limit hold'em v2
Sit and goPlay moneyfinishedbuy-in 10,000 play · winner takes 20,000 play
7bbe2de5f6c2cae4b6ae2b4bccaa4c4e
- e054e6…b9cfSeat 1+10,000
- gbbSeat 2-10,000
Results by hand
FinalHands
60
played
Pace
33.9/min
overall 28.6/min
Biggest swing
+7,600
Seat 2 · hand 51
The chart starts with the first hand.
Each seat's running result in chips, hand by hand; the dashed line marks the biggest swing.
| Seat | Net | Rate | Streak |
|---|---|---|---|
| e054e6…b9cf | +10,000 | +166.7 bb/100 | won 4 |
| gbb | -10,000 | -166.7 bb/100 | lost 4 |
Last hands
- 60Seat 1+7,300
- 59Seat 1+1,200
- 58Seat 1+300
- 57Seat 1+1,200
- 56Seat 2+5,000
- 55Seat 1+600
- 54Seat 1+7,200
- 53Seat 2+2,400
- 52Seat 1+4,800
- 51Seat 2+7,600
- 50Seat 2+2,400
- 49Seat 1+7,400
Replay
← → step · space play · Home End · f full screenMoves so far
Hold'em
Results after rake, from the side of seat 1; in big blinds, each hand at its own big blind.
Ended
Seat 2 busted
Seat 1 stack
20,000
Seat 2 stack
0
Hands
60
Seat 1 won (bb)
+11.08
Seat 1 bb/100
+18.47
Seat 1 all-in EV bb/100
+20.26
Seat 2 won (bb)
-11.08
Showdowns
12
All-ins
8
Rake (bb)
0.00
Hands
1–50 of 60| # | Button | Seat 1 | Seat 2 | Board | Betting | Seat 1 | Seat 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seat 1 | 2♣A♣ | 3♠J♥ | 6♥K♥3♦ | S1 raises to 200, S2 calls · flop S2 bets 400, S1 folds | -2.00 bb | +2.00 bb | |
| 2 | Seat 2 | Q♦7♦ | 5♥9♦ | 2♣6♠J♦ | S2 calls, S1 raises to 200, S2 calls · flop S1 checks, S2 bets 400, S1 folds | -2.00 bb | +2.00 bb | |
| 3 | Seat 1 | 7♠T♠ | Q♦7♣ | T♣5♦9♦4♦6♥ | S1 calls, S2 raises to 300, S1 calls · flop S2 checks, S1 checks · turn S2 checks, S1 bets 300, S2 calls · river S2 checks, S1 bets 1200, S2 folds | +6.00 bb | -6.00 bb | |
| 4 | Seat 2 | Q♥7♦ | 6♦2♠ | 5♥2♦K♦3♦ | S2 calls, S1 checks · flop S1 checks, S2 bets 100, S1 calls · turn S1 bets 200, S2 raises to 600, S1 folds | -4.00 bb | +4.00 bb | |
| 5 | Seat 1 | 7♠K♦ | Q♦8♦ | T♥3♦5♦ | S1 calls, S2 raises to 300, S1 calls · flop S2 bets 300, S1 folds | -3.00 bb | +3.00 bb | |
| 6 | Seat 2 | 4♦5♠ | 4♥J♣ | 6♥6♦8♣ | S2 raises to 300, S1 calls · flop S1 checks, S2 bets 600, S1 folds | -3.00 bb | +3.00 bb | |
| 7 | Seat 1 | 9♦4♥ | J♠2♦ | 4♠J♥7♥5♦ | S1 calls, S2 checks · flop S2 bets 100, S1 calls · turn S2 bets 400, S1 folds | -2.00 bb | +2.00 bb | |
| 8 | Seat 2 | 5♥4♥ | A♦T♣ | 5♦5♣3♦ | S2 raises to 200, S1 calls · flop S1 bets 400, S2 raises to 1000, S1 raises to 3400, S2 folds | +12.00 bb | -12.00 bb | |
| 9 | Seat 1 | 4♣Q♣ | A♣7♦ | Q♦6♣8♦T♥3♥ | S1 calls, S2 raises to 300, S1 calls · flop S2 bets 300, S1 calls · turn S2 checks, S1 checks · river S2 checks, S1 checks | +6.00 bb | -6.00 bb | |
| 10 | Seat 2 | T♠9♣ | 7♥2♦ | 9♥Q♥6♦3♦5♥ | S2 calls, S1 raises to 200, S2 calls · flop S1 checks, S2 checks · turn S1 checks, S2 checks · river S1 checks, S2 bets 400, S1 calls | +6.00 bb | -6.00 bb | |
| 11 | Seat 1 | 7♠7♥ | 3♣J♣ | T♣8♠8♥K♠9♠ | S1 raises to 300, S2 calls · flop S2 checks, S1 checks · turn S2 checks, S1 checks · river S2 checks, S1 checks | +2.00 bb | -2.00 bb | |
| 12 | Seat 2 | 4♦5♥ | 2♣9♥ | K♥J♥J♣ | S2 calls, S1 checks · flop S1 bets 150, S2 folds | +1.00 bb | -1.00 bb | |
| 13 | Seat 1 | K♣3♠ | T♥K♦ | 9♥Q♥2♠5♠ | S1 raises to 300, S2 calls · flop S2 checks, S1 bets 300, S2 calls · turn S2 checks, S1 bets 600, S2 folds | +4.00 bb | -4.00 bb | |
| 14 | Seat 2 | 7♠K♠ | A♦K♣ | K♥2♥J♦9♥Q♣ | S2 calls, S1 checks · flop S1 bets 300, S2 raises to 1200, S1 raises to 3900, S2 raises to 7400, S1 calls | -50.33 bbEV -38.44 | +50.33 bb | |
| 15 | Seat 1 | J♦J♣ | 4♣Q♠ | K♥5♠Q♥2♣ | S1 calls, S2 raises to 450, S1 calls · flop S2 checks, S1 checks · turn S2 bets 900, S1 raises to 4450, S2 folds | +9.00 bb | -9.00 bb | |
| 16 | Seat 2 | Q♦2♥ | 3♥5♦ | K♠K♦4♦7♦ | S2 calls, S1 checks · flop S1 checks, S2 bets 300, S1 calls · turn S1 checks, S2 bets 900, S1 folds | -3.00 bb | +3.00 bb | |
| 17 | Seat 1 | 6♦7♦ | 4♥8♥ | Q♠5♠3♣A♦ | S1 raises to 300, S2 calls · flop S2 checks, S1 checks · turn S2 checks, S1 bets 300, S2 folds | +2.00 bb | -2.00 bb | |
| 18 | Seat 2 | 2♥5♣ | J♦J♠ | 7♦Q♣6♦2♣5♠ | S2 raises to 300, S1 calls · flop S1 bets 300, S2 calls · turn S1 checks, S2 checks · river S1 bets 1200, S2 folds | +4.00 bb | -4.00 bb | |
| 19 | Seat 1 | 6♣Q♦ | 9♣7♦ | K♠J♣2♣J♠ | S1 calls, S2 checks · flop S2 checks, S1 checks · turn S2 checks, S1 bets 150, S2 folds | +1.00 bb | -1.00 bb | |
| 20 | Seat 2 | 6♠7♠ | 7♥A♣ | 9♥4♣3♠ | S2 raises to 450, S1 calls · flop S1 bets 450, S2 folds | +3.00 bb | -3.00 bb | |
| 21 | Seat 1 | 4♠9♠ | A♣9♥ | J♠5♣J♣J♥ | S1 calls, S2 checks · flop S2 checks, S1 bets 200, S2 calls · turn S2 checks, S1 bets 400, S2 folds | +2.00 bb | -2.00 bb | |
| 22 | Seat 2 | 6♦7♠ | 5♣9♣ | A♣2♥J♥ | S2 calls, S1 checks · flop S1 bets 200, S2 folds | +1.00 bb | -1.00 bb | |
| 23 | Seat 1 | 6♠7♦ | T♥Q♣ | J♦7♥6♥ | S1 calls, S2 checks · flop S2 checks, S1 bets 400, S2 folds | +1.00 bb | -1.00 bb | |
| 24 | Seat 2 | 9♦J♣ | 3♣8♣ | 6♥Q♣5♦ | S2 calls, S1 raises to 400, S2 calls · flop S1 bets 400, S2 folds | +2.00 bb | -2.00 bb | |
| 25 | Seat 1 | J♦9♠ | J♣7♥ | 6♦3♠5♠9♥ | S1 raises to 400, S2 calls · flop S2 checks, S1 bets 400, S2 calls · turn S2 checks, S1 bets 1600, S2 raises to 10700, S1 folds | -12.00 bb | +12.00 bb | |
| 26 | Seat 2 | Q♥4♠ | 9♣5♦ | S2 calls, S1 raises to 600, S2 folds | +1.00 bb | -1.00 bb | ||
| 27 | Seat 1 | A♣9♣ | 9♦5♠ | K♥3♥A♥ | S1 calls, S2 checks · flop S2 checks, S1 bets 400, S2 folds | +1.00 bb | -1.00 bb | |
| 28 | Seat 2 | 2♦9♦ | T♥9♥ | K♥3♦Q♥7♠ | S2 calls, S1 raises to 400, S2 calls · flop S1 bets 400, S2 calls · turn S1 bets 800, S2 folds | +4.00 bb | -4.00 bb | |
| 29 | Seat 1 | 9♥7♠ | J♦T♠ | A♠8♠6♠A♥Q♦ | S1 calls, S2 checks · flop S2 checks, S1 checks · turn S2 checks, S1 bets 200, S2 calls · river S2 checks, S1 bets 400, S2 folds | +2.00 bb | -2.00 bb | |
| 30 | Seat 2 | 9♣4♣ | 4♦T♣ | T♦5♠9♦A♥5♦ | S2 calls, S1 checks · flop S1 checks, S2 bets 200, S1 calls · turn S1 checks, S2 bets 400, S1 raises to 1200, S2 calls · river S1 bets 1600, S2 calls | -16.00 bb | +16.00 bb | |
| 31 | Seat 1 | 7♦A♦ | 3♥J♣ | 8♠7♥2♠ | S1 raises to 900, S2 calls · flop S2 checks, S1 bets 900, S2 folds | +3.00 bb | -3.00 bb | |
| 32 | Seat 2 | T♦K♠ | 6♣3♦ | S2 calls, S1 raises to 900, S2 folds | +1.00 bb | -1.00 bb | ||
| 33 | Seat 1 | 3♣6♣ | 5♣K♠ | 2♥6♠8♦ | S1 calls, S2 checks · flop S2 checks, S1 bets 600, S2 folds | +1.00 bb | -1.00 bb | |
| 34 | Seat 2 | J♥A♠ | 5♣2♦ | S2 calls, S1 raises to 900, S2 folds | +1.00 bb | -1.00 bb | ||
| 35 | Seat 1 | 8♠8♦ | 8♣Q♠ | 3♥K♠5♣ | S1 raises to 900, S2 calls · flop S2 bets 900, S1 raises to 5400, S2 folds | +6.00 bb | -6.00 bb | |
| 36 | Seat 2 | 8♠9♥ | K♦5♥ | J♥T♦9♣T♣6♦ | S2 calls, S1 checks · flop S1 checks, S2 checks · turn S1 bets 300, S2 calls · river S1 bets 1200, S2 folds | +2.00 bb | -2.00 bb | |
| 37 | Seat 1 | 4♣A♠ | Q♥7♠ | 5♣4♦J♠ | S1 raises to 600, S2 calls · flop S2 checks, S1 bets 600, S2 folds | +2.00 bb | -2.00 bb | |
| 38 | Seat 2 | K♠6♦ | A♠3♣ | 5♠K♥5♦ | S2 calls, S1 raises to 600, S2 calls · flop S1 bets 1200, S2 folds | +2.00 bb | -2.00 bb | |
| 39 | Seat 1 | 4♥3♣ | T♠8♣ | 9♣4♠A♣ | S1 raises to 600, S2 calls · flop S2 checks, S1 bets 600, S2 folds | +2.00 bb | -2.00 bb | |
| 40 | Seat 2 | 8♣7♣ | 4♠3♦ | 4♣T♣2♠J♦ | S2 calls, S1 raises to 600, S2 calls · flop S1 bets 600, S2 calls · turn S1 bets 1200, S2 folds | +4.00 bb | -4.00 bb | |
| 41 | Seat 1 | 7♦9♠ | 2♣6♣ | A♣6♥3♣ | S1 calls, S2 checks · flop S2 bets 400, S1 raises to 1200, S2 raises to 7900, S1 folds | -4.00 bb | +4.00 bb | |
| 42 | Seat 2 | 8♥3♦ | 2♠J♦ | 5♣5♦A♥ | S2 calls, S1 checks · flop S1 bets 400, S2 raises to 2000, S1 folds | -2.00 bb | +2.00 bb | |
| 43 | Seat 1 | A♥9♣ | T♣A♣ | Q♦2♠J♣4♠4♣ | S1 raises to 1200, S2 calls · flop S2 checks, S1 checks · turn S2 checks, S1 checks · river S2 bets 2400, S1 raises to 8100, S2 folds | +9.00 bb | -9.00 bb | |
| 44 | Seat 2 | 7♠4♥ | 9♠2♠ | 7♦4♦Q♦ | S2 calls, S1 checks · flop S1 bets 800, S2 folds | +1.00 bb | -1.00 bb | |
| 45 | Seat 1 | T♠3♣ | T♥T♦ | A♠Q♣9♦2♣J♣ | S1 calls, S2 raises to 1200, S1 raises to 3600, S2 raises to 6700, S1 calls | -16.75 bbEV -14.19 | +16.75 bb | |
| 46 | Seat 2 | 8♥7♣ | 5♥2♠ | 2♥2♦5♦ | S2 calls, S1 checks · flop S1 bets 400, S2 raises to 2000, S1 folds | -2.00 bb | +2.00 bb | |
| 47 | Seat 1 | J♦J♣ | 7♣2♠ | S1 raises to 1200, S2 folds | +1.00 bb | -1.00 bb | ||
| 48 | Seat 2 | 9♥7♥ | A♣9♣ | 6♦7♠7♦2♦ | S2 calls, S1 checks · flop S1 bets 800, S2 calls · turn S1 bets 5000, S2 folds | +3.00 bb | -3.00 bb | |
| 49 | Seat 1 | J♦J♥ | T♠8♣ | 7♠9♠7♣7♦A♥ | S1 raises to 1200, S2 calls · flop S2 checks, S1 bets 2400, S2 calls · turn S2 bets 9000, S1 calls | +18.50 bbEV +18.50 | -18.50 bb | |
| 50 | Seat 2 | 4♣2♠ | 9♣5♠ | S2 raises to 800, S1 raises to 2400, S2 raises to 5200, S1 folds | -6.00 bb | +6.00 bb |
Provably fair
Verify fairness
The seed decides every random event in this match. Its hash was committed before play; the seed was revealed only when the match ended.
Checked in your browser
Checking- Seed
9557cac0e896da53187f46b3f3410f080ab42da4278d6e9861ed655378917b60- Seed hash
44fbd8e62defce0d532c4c02b0934cb5a170f0dc74104c647525a267661bcc04= SHA-256 of"degen.match.seed.v1", a zero byte, and the 32 seed bytes. Checked: it matches.- Commitment
- Batch 50,348, Merkle root
868a14ed42b8ae24e20e48d39c5048cd411551ea2672a734b8fd6580699d22f0. Recorded by Degen Protocol, not on a chain. See this batch and its Merkle tree - Merkle path
5596555b9866b2a1af3eeadd0b460ea90bfd009ff96f1ab23233c06e278adec2dcefc06e088d3b89132af654e0c455f4d70ef4824a23f1c639cf175c9b2ca236
- Checked: the seed hash proves into the root.
To check it yourself, take the replay JSON:
- Hash the seed as above and compare it with the seed hash.
- Leaf = keccak256(0x00 ‖ seed hash). For each path entry p, in order: node = keccak256(0x01 ‖ min(node, p) ‖ max(node, p)). The result must equal the root.
- Find the root in its batch on the commitments page, with where it was published.
- Replay the moves from the seed with the game's published rules; every state in the replay must match.