Result
Heads-up no-limit hold'em v2
CashPlay moneyfinishedNL 50/100 play · buy-in 10,000 play (100 big blinds)
377ae63e16f4ab04652a0cfc17ff4b2a
- e054e6…b9cfSeat 1+10,000
- gbbSeat 2-10,000
Results by hand
FinalHands
147
played
Pace
25.6/min
overall 25.8/min
Biggest swing
+7,000
Seat 1 · hand 147
The chart starts with the first hand.
Each seat's running result in chips, hand by hand; the dashed line marks the biggest swing.
| Seat | Net | Rate | Streak |
|---|---|---|---|
| e054e6…b9cf | +10,000 | +68.0 bb/100 | won 2 |
| gbb | -10,000 | -68.0 bb/100 | lost 2 |
Last hands
- 147Seat 1+7,000
- 146Seat 1+6,500
- 145Seat 2+400
- 144Seat 2+800
- 143Seat 1+300
- 142Seat 2+2,400
- 141Seat 1+100
- 140Seat 1+300
- 139Seat 1+600
- 138Seat 1+100
- 137Seat 2+100
- 136Even0
Replay
← → step · space play · Home End · f full screenMoves so far
Hold'em
Results after rake, from the side of seat 1; in big blinds, each hand at its own big blind.
Ended
Seat 2 busted
Seat 1 stack
20,000
Seat 2 stack
0
Hands
147
Seat 1 won (bb)
+100.00
Seat 1 bb/100
+68.03
Seat 1 all-in EV bb/100
+68.03
Seat 2 won (bb)
-100.00
Showdowns
32
All-ins
0
Rake (bb)
0.00
Hands
1–50 of 147| # | Button | Seat 1 | Seat 2 | Board | Betting | Seat 1 | Seat 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seat 1 | 7♥8♦ | 2♦3♥ | S1 raises to 200, S2 folds | +1.00 bb | -1.00 bb | ||
| 2 | Seat 2 | K♦8♦ | 4♣2♦ | 5♠Q♥K♣ | S2 calls, S1 raises to 200, S2 calls · flop S1 bets 400, S2 folds | +2.00 bb | -2.00 bb | |
| 3 | Seat 1 | 3♥3♣ | J♦5♣ | K♦Q♥K♠8♣ | S1 calls, S2 checks · flop S2 checks, S1 bets 100, S2 calls · turn S2 checks, S1 bets 400, S2 folds | +2.00 bb | -2.00 bb | |
| 4 | Seat 2 | 4♦5♦ | 9♣K♥ | S2 folds | +0.50 bb | -0.50 bb | ||
| 5 | Seat 1 | T♠2♥ | 2♣A♣ | Q♠Q♦K♠ | S1 calls, S2 raises to 200, S1 calls · flop S2 bets 200, S1 folds | -2.00 bb | +2.00 bb | |
| 6 | Seat 2 | T♥9♠ | 7♣Q♣ | J♠Q♥4♦A♦ | S2 raises to 300, S1 calls · flop S1 checks, S2 bets 600, S1 calls · turn S1 checks, S2 bets 1800, S1 folds | -9.00 bb | +9.00 bb | |
| 7 | Seat 1 | 9♦7♠ | J♠A♠ | 4♠K♥4♦ | S1 raises to 200, S2 raises to 400, S1 calls · flop S2 bets 400, S1 folds | -4.00 bb | +4.00 bb | |
| 8 | Seat 2 | 2♠Q♦ | 6♦7♥ | J♣4♥9♣ | S2 calls, S1 raises to 200, S2 calls · flop S1 bets 200, S2 folds | +2.00 bb | -2.00 bb | |
| 9 | Seat 1 | 6♦8♥ | Q♥K♦ | 9♦5♠4♠K♣ | S1 calls, S2 raises to 300, S1 calls · flop S2 checks, S1 bets 300, S2 calls · turn S2 bets 1200, S1 folds | -6.00 bb | +6.00 bb | |
| 10 | Seat 2 | 4♣3♦ | 5♥3♠ | 6♣8♥Q♦ | S2 calls, S1 checks · flop S1 bets 100, S2 raises to 500, S1 folds | -2.00 bb | +2.00 bb | |
| 11 | Seat 1 | 8♣5♥ | 7♥2♣ | 7♦5♠T♥Q♦2♦ | S1 calls, S2 checks · flop S2 checks, S1 checks · turn S2 checks, S1 bets 100, S2 raises to 500, S1 calls · river S2 bets 1200, S1 folds | -6.00 bb | +6.00 bb | |
| 12 | Seat 2 | 9♣5♠ | A♣A♦ | S2 raises to 300, S1 folds | -1.00 bb | +1.00 bb | ||
| 13 | Seat 1 | 6♠2♣ | 3♥4♥ | S1 calls, S2 raises to 300, S1 folds | -1.00 bb | +1.00 bb | ||
| 14 | Seat 2 | 6♣7♦ | 9♣T♣ | 3♦K♠J♠ | S2 raises to 300, S1 calls · flop S1 checks, S2 bets 600, S1 folds | -3.00 bb | +3.00 bb | |
| 15 | Seat 1 | Q♦9♦ | T♦9♥ | J♦7♠A♥ | S1 calls, S2 raises to 300, S1 calls · flop S2 bets 600, S1 folds | -3.00 bb | +3.00 bb | |
| 16 | Seat 2 | 6♦2♥ | 6♠K♠ | S2 raises to 300, S1 folds | -1.00 bb | +1.00 bb | ||
| 17 | Seat 1 | K♠K♣ | 7♥A♣ | T♥4♠4♦A♠J♣ | S1 raises to 300, S2 calls · flop S2 bets 300, S1 calls · turn S2 bets 1200, S1 calls · river S2 checks, S1 checks | -18.00 bb | +18.00 bb | |
| 18 | Seat 2 | 9♠4♦ | 4♥3♣ | S2 raises to 300, S1 folds | -1.00 bb | +1.00 bb | ||
| 19 | Seat 1 | 3♠5♠ | 7♠6♣ | S1 calls, S2 raises to 300, S1 folds | -1.00 bb | +1.00 bb | ||
| 20 | Seat 2 | 8♣Q♠ | 6♦9♦ | 2♠6♥Q♥8♥ | S2 calls, S1 raises to 200, S2 raises to 600, S1 calls · flop S1 checks, S2 bets 1200, S1 calls · turn S1 bets 3150, S2 folds | +18.00 bb | -18.00 bb | |
| 21 | Seat 1 | A♥4♦ | 8♥K♠ | T♦J♥6♣7♣ | S1 calls, S2 raises to 300, S1 calls · flop S2 checks, S1 checks · turn S2 checks, S1 bets 300, S2 folds | +3.00 bb | -3.00 bb | |
| 22 | Seat 2 | 8♥6♣ | 5♦4♦ | 7♥A♠J♣ | S2 raises to 200, S1 calls · flop S1 checks, S2 bets 400, S1 folds | -2.00 bb | +2.00 bb | |
| 23 | Seat 1 | 3♦J♠ | 5♠4♥ | T♦J♦5♦7♦7♠ | S1 calls, S2 checks · flop S2 checks, S1 checks · turn S2 bets 200, S1 calls · river S2 checks, S1 checks | +3.00 bb | -3.00 bb | |
| 24 | Seat 2 | 2♠3♥ | A♠K♥ | S2 raises to 300, S1 folds | -1.00 bb | +1.00 bb | ||
| 25 | Seat 1 | A♠6♠ | 4♦Q♥ | J♥3♦9♥6♥A♦ | S1 calls, S2 raises to 300, S1 calls · flop S2 checks, S1 checks · turn S2 bets 300, S1 calls · river S2 bets 600, S1 raises to 6450, S2 folds | +12.00 bb | -12.00 bb | |
| 26 | Seat 2 | A♦5♦ | A♥6♥ | 2♣K♣4♣3♠ | S2 raises to 300, S1 calls · flop S1 checks, S2 checks · turn S1 bets 600, S2 folds | +3.00 bb | -3.00 bb | |
| 27 | Seat 1 | T♦5♠ | T♠8♦ | 2♣J♦A♣ | S1 calls, S2 checks · flop S2 checks, S1 bets 100, S2 folds | +1.00 bb | -1.00 bb | |
| 28 | Seat 2 | K♥8♥ | 2♦3♣ | 9♥J♣Q♦ | S2 calls, S1 checks · flop S1 bets 100, S2 folds | +1.00 bb | -1.00 bb | |
| 29 | Seat 1 | 7♠5♣ | 8♣2♣ | 4♥J♥T♠ | S1 calls, S2 raises to 200, S1 calls · flop S2 bets 200, S1 folds | -2.00 bb | +2.00 bb | |
| 30 | Seat 2 | 6♣8♦ | 3♥3♣ | 9♥A♠7♦ | S2 raises to 200, S1 calls · flop S1 bets 200, S2 folds | +2.00 bb | -2.00 bb | |
| 31 | Seat 1 | 4♥A♦ | 9♦J♠ | J♥6♥Q♥8♥K♣ | S1 calls, S2 raises to 300, S1 calls · flop S2 checks, S1 bets 300, S2 calls · turn S2 checks, S1 checks · river S2 bets 600, S1 calls | +12.00 bb | -12.00 bb | |
| 32 | Seat 2 | T♦9♠ | 3♠5♣ | T♥7♠4♥5♥Q♠ | S2 calls, S1 checks · flop S1 checks, S2 checks · turn S1 bets 100, S2 calls · river S1 bets 200, S2 folds | +2.00 bb | -2.00 bb | |
| 33 | Seat 1 | J♣4♦ | K♣K♥ | A♥5♠T♥6♠ | S1 calls, S2 raises to 200, S1 calls · flop S2 bets 200, S1 raises to 600, S2 calls · turn S2 checks, S1 bets 800, S2 folds | +8.00 bb | -8.00 bb | |
| 34 | Seat 2 | J♣4♥ | 3♦K♥ | 6♣5♣2♥5♥ | S2 raises to 200, S1 calls · flop S1 bets 200, S2 calls · turn S1 bets 400, S2 folds | +4.00 bb | -4.00 bb | |
| 35 | Seat 1 | 8♦9♦ | 4♠5♣ | 4♦3♣6♠4♥ | S1 calls, S2 checks · flop S2 bets 100, S1 raises to 300, S2 calls · turn S2 bets 400, S1 folds | -4.00 bb | +4.00 bb | |
| 36 | Seat 2 | 6♦9♥ | 3♥2♠ | 3♦9♦4♠A♥K♣ | S2 calls, S1 checks · flop S1 checks, S2 checks · turn S1 bets 100, S2 calls · river S1 checks, S2 bets 200, S1 calls | +4.00 bb | -4.00 bb | |
| 37 | Seat 1 | 9♦8♥ | T♠K♣ | 2♦7♦Q♦ | S1 calls, S2 raises to 300, S1 calls · flop S2 checks, S1 bets 300, S2 folds | +3.00 bb | -3.00 bb | |
| 38 | Seat 2 | 3♣T♣ | K♦5♥ | A♥J♦2♣ | S2 raises to 200, S1 calls · flop S1 bets 200, S2 folds | +2.00 bb | -2.00 bb | |
| 39 | Seat 1 | 6♦7♥ | 8♦9♠ | 2♠6♠K♣ | S1 calls, S2 checks · flop S2 checks, S1 bets 200, S2 folds | +1.00 bb | -1.00 bb | |
| 40 | Seat 2 | 5♥A♣ | A♠8♥ | 3♥9♥8♦ | S2 raises to 300, S1 calls · flop S1 bets 300, S2 raises to 1500, S1 raises to 3300, S2 raises to 7750, S1 folds | -36.00 bb | +36.00 bb | |
| 41 | Seat 1 | 9♦8♠ | 2♥2♠ | 6♠6♦5♣2♣ | S1 calls, S2 raises to 300, S1 calls · flop S2 checks, S1 bets 300, S2 calls · turn S2 bets 1200, S1 folds | -6.00 bb | +6.00 bb | |
| 42 | Seat 2 | 8♦Q♥ | Q♠3♣ | 6♥T♠5♣ | S2 raises to 300, S1 calls · flop S1 bets 300, S2 folds | +3.00 bb | -3.00 bb | |
| 43 | Seat 1 | A♣K♠ | 8♣5♦ | 2♠T♥Q♠3♥ | S1 calls, S2 checks · flop S2 checks, S1 checks · turn S2 checks, S1 bets 100, S2 folds | +1.00 bb | -1.00 bb | |
| 44 | Seat 2 | A♦3♣ | 5♣T♦ | 2♦J♦4♠ | S2 calls, S1 checks · flop S1 bets 100, S2 folds | +1.00 bb | -1.00 bb | |
| 45 | Seat 1 | 4♥T♠ | T♣8♦ | 8♣9♦2♦9♥ | S1 calls, S2 raises to 300, S1 calls · flop S2 bets 300, S1 raises to 900, S2 calls · turn S2 checks, S1 bets 1200, S2 folds | +12.00 bb | -12.00 bb | |
| 46 | Seat 2 | J♠3♥ | A♥9♦ | 3♣2♥6♠5♠ | S2 raises to 300, S1 calls · flop S1 bets 300, S2 calls · turn S1 bets 600, S2 folds | +6.00 bb | -6.00 bb | |
| 47 | Seat 1 | 7♠A♠ | Q♠T♠ | 6♦T♣4♥Q♥ | S1 calls, S2 checks · flop S2 bets 200, S1 raises to 500, S2 raises to 1700, S1 raises to 3500, S2 calls · turn S2 bets 6350, S1 folds | -36.00 bb | +36.00 bb | |
| 48 | Seat 2 | A♥K♠ | J♠K♦ | Q♠3♦T♠K♣ | S2 raises to 300, S1 calls · flop S1 checks, S2 checks · turn S1 checks, S2 bets 600, S1 raises to 2400, S2 raises to 13250, S1 folds | -27.00 bb | +27.00 bb | |
| 49 | Seat 1 | Q♥5♥ | 5♠A♥ | Q♣7♠J♠A♦A♠ | S1 calls, S2 raises to 200, S1 calls · flop S2 checks, S1 checks · turn S2 checks, S1 checks · river S2 bets 200, S1 calls | -4.00 bb | +4.00 bb | |
| 50 | Seat 2 | J♥4♦ | T♥3♠ | 7♠6♣3♦6♠K♠ | S2 calls, S1 checks · flop S1 bets 100, S2 calls · turn S1 checks, S2 checks · river S1 bets 200, S2 calls | -4.00 bb | +4.00 bb |
Provably fair
Verify fairness
The seed decides every random event in this match. Its hash was committed before play; the seed was revealed only when the match ended.
Checked in your browser
Checking- Seed
8189d532c91242a1ee97d1a3ee522e85ae451347e6e9e51ef769f8369b8017e2- Seed hash
4a6bd594ae34b52518d5191548920073254524c1c1bc67b2aebf87ded6cd793b= SHA-256 of"degen.match.seed.v1", a zero byte, and the 32 seed bytes. Checked: it matches.- Commitment
- Batch 48,568, Merkle root
86cc669eaa9955d8cb0a1f38bafb5fc766fd20e6ac531bb5365d103c7f2dba3e. Recorded by Degen Protocol, not on a chain. See this batch and its Merkle tree - Merkle path
4fde15e634407604d556505ed187a607066fd10da86de20224fd231bed16f4fc022e85b28ff32098a8401b166848c9d10ec2ab66d7344de4dc9ca6dc9d7789f589e768d0262e5b0d68e36f851a1452ce41a0dfc3d06396c3b699169146b3ab67
- Checked: the seed hash proves into the root.
To check it yourself, take the replay JSON:
- Hash the seed as above and compare it with the seed hash.
- Leaf = keccak256(0x00 ‖ seed hash). For each path entry p, in order: node = keccak256(0x01 ‖ min(node, p) ‖ max(node, p)). The result must equal the root.
- Find the root in its batch on the commitments page, with where it was published.
- Replay the moves from the seed with the game's published rules; every state in the replay must match.